香川県 府中湖カヌー競技場 / 令和8年9月19日(土)~ 9月20日(日)
JWK-1 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 隈本 優月 | 02:23.87 | オーパルオプテックスカヌーチーム |
| 第2位 | 中津川 晴愛 | 02:38.21 | 府中湖カヌークラブ |
| 第3位 | 髙橋 和心 | 02:43.30 | 坂出市立白峰中学校 |
| 第4位 | 小田 華穂 | 02:44.41 | 国市カヌークラブ |
| 第5位 | 川崎 姫桜 | 02:46.16 | 国市カヌークラブ |
| 第6位 | 来田 希美 | 02:51.44 | 坂出市立白峰中学校 |
| 第7位 | 冨木田 果恵 | 02:58.00 | 坂出市立白峰中学校 |
| 第8位 | 古家 彩華 | 03:05.86 | 坂出市立白峰中学校 |
| 第9位 | 冨木田 花音 | 03:11.71 | 坂出市立白峰中学校 |
JMK-1 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 春日井 凱大 | 02:07.02 | オーパルオプテックスカヌーチーム |
| 第2位 | 谷口 千晟 | 02:08.32 | 坂出市立白峰中学校 |
| 第3位 | 吉田 貫汰 | 02:09.56 | 国市カヌークラブ |
| 第4位 | 石田 莞典 | 02:12.37 | 鳥取ジュニアレーシングカヌークラブ |
| 第5位 | 玉置 翼 | 02:13.76 | 久美浜ジュニアカヌーチーム |
| 第6位 | 糸口 柾哉 | 02:14.83 | 国市カヌークラブ |
| 第7位 | 近藤 健人 | 02:16.78 | 三豊市立高瀬中学校 |
| 第8位 | 菊地 航平 | 02:18.83 | 府中湖カヌークラブ |
| 第9位 | 扇子 凌介 | 02:19.83 | 三豊市立高瀬中学校 |
JWK-2 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 髙橋 和心 / 中津川 晴愛 | 02:31.54 | 坂出市立白峰中学校 / 府中湖カヌークラブ |
| 第2位 | 小田 華穂 / 川崎 姫桜 | 02:32.85 | 国市カヌークラブ |
| 第3位 | 冨木田 果恵 / 来田 希美 | 02:46.58 | 坂出市立白峰中学校 |
| 第4位 | 冨木田 花音 / 古家 彩華 | 03:00.82 | 坂出市立白峰中学校 |
JMK-2 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 立木 遥大 / 石田 莞典 | 02:06.78 | 鳥取ジュニアレーシングカヌーチーム |
| 第2位 | 吉田 貫汰 / 糸口 柾哉 | 02:07.93 | 国市カヌークラブ |
| 第3位 | 谷口 千晟 / 菊地 航平 | 02:09.04 | 坂出市立白峰中学校 / 府中湖カヌークラブ |
| 第4位 | 長谷川 陽翔 / 春日井 凱大 | 02:11.48 | オーパルオプテックスカヌーチーム |
| 第5位 | 安達 匠真 / 玉置 翼 | 02:13.75 | 久美浜ジュニアカヌーチーム |
| 第6位 | 近藤 健人 / 扇子 凌介 | 02:15.54 | 三豊市立高瀬中学校 |
| 第7位 | 荻田 義大 / 川崎 想桜 | 02:22.31 | 国市カヌークラブ |
| 第8位 | 中谷 隼 / 佐達 碧月 | 02:28.36 | 三豊市立高瀬中学校 |
| 第9位 | 大野 遼平 / 吉田 光希 | 02:28.52 | 坂出市立白峰中学校 |
JMC-1 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 西村 弦 | 02:47.92 | 大洲カヌークラブ |
| 第2位 | 徳重 遥斗 | 03:00.14 | 国市カヌークラブ |
| 第3位 | 松盛 葵 | 03:11.33 | 大洲カヌークラブ |
中学1年生JMK-1 500M 特別レース
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 石田 莞典 | 02:18.55 | 鳥取ジュニアレーシングカヌークラブ |
| 第2位 | 玉置 翼 | 02:21.95 | 久美浜ジュニアカヌーチーム |
| 第3位 | 荻田 義大 | 02:22.97 | 国市カヌークラブ |
| 第4位 | 中岡 橙 | 02:37.07 | 大洲カヌークラブ |
| 第5位 | 佐達 碧月 | 02:41.99 | 三豊市立高瀬中学校 |
| 第6位 | 澤根 大樹 | 02:47.23 | 鳥取ジュニアレーシングカヌークラブ |
| 第7位 | 濵野 緑 | 02:47.58 | 坂出市立白峰中学校 |
| 第8位 | 川崎 想桜 | 02:48.10 | 国市カヌークラブ |
| 第9位 | 近藤 暖真 | 02:48.71 | 三豊市立高瀬中学校 |
中学1年生JWK-1 500M 特別レース
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 隈本 優月 | 02:27.67 | オーパルオプテックスカヌーチーム |
| 第2位 | 川崎 姫桜 | 02:55.51 | 国市カヌークラブ |
| 第3位 | 来田 希美 | 02:58.59 | 坂出市立白峰中学校 |
| 第4位 | 沖 凛華 | 03:10.54 | 大洲カヌークラブ |
| 第5位 | 冨木田 花音 | 03:17.27 | 坂出市立白峰中学校 |
| 第6位 | 古家 彩華 | 03:18.23 | 坂出市立白峰中学校 |
小4年生以下普及艇男子 LPMK-1 200M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 藤本 樹貴 | 01:31.44 | オーパルオプテックスカヌーチーム |
| 第2位 | 横田 昴 | 01:32.73 | 府中湖カヌークラブ |
| 第3位 | 西岡 佑記 | 01:39.39 | 府中湖カヌークラブ |
| 第4位 | 小西 寛次 | 01:41.49 | 久美浜ジュニアカヌーチーム |
| 第5位 | 丸田 智晴 | 01:42.60 | 津風呂湖カヌークラブ |
| 第6位 | 松田 和大 | 01:46.47 | 津風呂湖カヌークラブ |
| 第7位 | 堀江 祐尽 | 01:49.78 | B&G国分寺カヌークラブ |
| 第8位 | 松田 幸大 | 01:50.81 | B&G国分寺カヌークラブ |
| 第9位 | 三木 啓大 | 01:55.09 | B&G国分寺カヌークラブ |
小4年生以下普及艇女子 LPWK-1 200M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 福家 夏穂 | 01:39.47 | B&G国分寺カヌークラブ |
| 第2位 | 冨岡 梨衣沙 | 01:41.10 | オーパルオプテックスカヌーチーム |
| 第3位 | 山口 千智 | 01:47.46 | B&G国分寺カヌークラブ |
| 第4位 | 高月 桃奈 | 01:49.20 | B&G国分寺カヌークラブ |
| 第5位 | 上井 佐友嘉 | 01:50.52 | B&G国分寺カヌークラブ |
| 第6位 | 野口 由真 | 01:50.50 | B&G国分寺カヌークラブ |
| 第7位 | 松本 麗愛 | 01:56.61 | オーパルオプテックスカヌーチーム |
| 第8位 | 武林 凛和 | 01:58.91 | 津風呂湖カヌークラブ |
| 第9位 | 勝山 紡希 | 02:52.52 | オーパルオプテックスカヌーチーム |
小5・6年生普及艇男子 HPMK-1 200M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 富川 京悟 | 01:23.67 | オーパルオプテックスカヌーチーム |
| 第2位 | 髙谷 真翔 | 01:26.62 | オーパルオプテックスカヌーチーム |
| 第3位 | 加藤 颯憲 | 01:30.91 | 阿南市羽ノ浦小学校 |
| 第4位 | 山下 正真 | 01:30.93 | B&G国分寺カヌークラブ |
| 第5位 | 玉置 岬希 | 01:32.03 | 久美浜ジュニアカヌーチーム |
| 第6位 | 尾形 銀仁 | 01:32.89 | B&G国分寺カヌークラブ |
| 第7位 | 土井 太郎 | 01:33.87 | 国市カヌークラブ |
| 第8位 | 内橋 凌大 | 01:34.90 | 加古川カヌー教室 |
| 第9位 | 高月 功稀 | 01:40.57 | B&G国分寺カヌークラブ |
小5・6年生普及艇女子 HPWK-1 200M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 冨岡 明華 | 01:33.01 | オーパルオプテックスカヌーチーム |
| 第2位 | 来田 真奈 | 01:33.70 | 府中湖カヌークラブ |
| 第3位 | 永正 悻雪 | 01:34.45 | B&G国分寺カヌークラブ |
| 第4位 | 東原 愛 | 01:34.46 | B&G国分寺カヌークラブ |
| 第5位 | 小田 六花 | 01:36.58 | 国市カヌークラブ |
| 第6位 | 松本 陽愛 | 01:38.60 | オーパルオプテックスカヌーチーム |
| 第7位 | 堀江 柊柚 | 01:43.96 | B&G国分寺カヌークラブ |
| 第8位 | 竹内 千穂 | 01:44.03 | B&G国分寺カヌークラブ |
小学生男子 MK-1 200M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 富川 京悟 | 00:51.33 | オーパルオプテックスカヌーチーム |
| 第2位 | 髙谷 真翔 | 00:53.95 | オーパルオプテックスカヌーチーム |
| 第3位 | 松盛 誠 | 01:04.47 | 大洲カヌークラブ |
| 第4位 | 隈本 康太 | 01:07.42 | オーパルオプテックスカヌーチーム |
| 第5位 | 藤本 樹貴 | 01:09.12 | オーパルオプテックスカヌーチーム |
| 第6位 | 藪谷 虎太郎 | 01:10.57 | 小松ジュニアカヌークラブ |
| 第7位 | 横田 昴 | 01:10.58 | 府中湖カヌークラブ |
| 第8位 | 玉置 岬希 | 01:14.32 | 久美浜ジュニアカヌーチーム |
| 第9位 | 立川 琉大 | 01:14.76 | 府中湖カヌークラブ |
小学生女子 WK-1 200M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 冨岡 明華 | 01:05.99 | オーパルオプテックスカヌーチーム |
| 第2位 | 来田 真奈 | 01:10.35 | 府中湖カヌークラブ |
| 第3位 | 松本 陽愛 | 01:13.65 | オーパルオプテックスカヌーチーム |
| 第4位 | 小田 六花 | 01:16.74 | 国市カヌークラブ |
| 第5位 | 武林 凛和 | 01:44.77 | 津風呂湖カヌークラブ |
