青森県西目屋村 津軽白神湖特設カヌー競技場 / 令和8年10月15日(木)~10月18日(日)
成年男子 K-1 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 冨田 晴之 | 1.55.127 | 和歌山県 |
| 第2位 | 棚田 大志 | 1.55.185 | 宮崎県 |
| 第3位 | 青木 瑞樹 | 1.56.857 | 福島県 |
| 第4位 | 田中 政弥 | 1.57.349 | 福岡県 |
| 第5位 | 水本 圭治 | 1.57.841 | 長崎県 |
| 第6位 | 松代 龍治 | 1.59.347 | 愛知県 |
| 第7位 | 福井 伸絃 | 1.59.775 | 山口県 |
| 第8位 | 井上 暉央 | 1.59.801 | 香川県 |
| 第9位 | 酒井 悠弦 | 2.04.337 | 長野県 |
成年男子 K-1 200M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 冨田 晴之 | 36.316 | 和歌山県 |
| 第2位 | 棚田 大志 | 36.454 | 宮崎県 |
| 第3位 | 田中 政弥 | 36.591 | 福岡県 |
| 第4位 | 松代 龍治 | 37.011 | 愛知県 |
| 第5位 | 井上 暉央 | 37.085 | 香川県 |
| 第6位 | 酒井 悠弦 | 37.097 | 長野県 |
| 第7位 | 水本 圭治 | 37.307 | 長崎県 |
| 第8位 | 宮本 朝瑠 | 37.629 | 埼玉県 |
| 第9位 | 小松 正治 | 38.265 | 宮城県 |
少年男子 K-2 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 金崎友哉・田中竜誠 | 1.53.704 | 香川県(坂出工業高校) |
| 第2位 | 鶴長威丸・大澤里季 | 1.56.306 | 熊本県 |
| 第3位 | 岩下ジャン・木村優太 | 1.56.315 | 兵庫県 |
| 第4位 | 葛野倖太・別宮匠飛 | 1.56.923 | 石川県 |
| 第5位 | 山下柊大・重松 楓 | 2.00.056 | 島根県 |
| 第6位 | 河嶋雅愛・林 隼汰 | 2.00.959 | 愛知県 |
| 第7位 | 林 隼輝・太田和輝 | 2.01.443 | 山形県 |
| 第8位 | 益田 洲・草野 敦 | 2.06.317 | 北海道 |
| 第9位 | 田村 駿・牧野圭吾 | 2.07.109 | 山梨県 |
少年男子 K-2 200M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 金崎友哉・田中竜誠 | 36.123 | 香川県(坂出工業高校) |
| 第2位 | 葛野倖太・別宮匠飛 | 37.297 | 石川県 |
| 第3位 | 鶴長威丸・大澤里季 | 37.322 | 熊本県 |
| 第4位 | 岩下ジャン・木村優太 | 37.943 | 兵庫県 |
| 第5位 | 河嶋雅愛・林 隼汰 | 38.923 | 愛知県 |
| 第6位 | 林 隼輝・太田和輝 | 39.401 | 山形県 |
| 第7位 | 前川良輝・春田來也 | 39.479 | 沖縄県 |
| 第8位 | 山下柊大・重松 楓 | 40.235 | 島根県 |
| 第9位 | 古川惟彦・清水桜佑 | 40.455 | 東京都 |
少年男子 K-4 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 齋藤礼央・野村竜馬 四万十 蒼・上田雷貴 | 1.41.618 | 富山県 |
| 第2位 | 赤坂帝光・永田侑一郎中村深雪・田中蒼人 | 1.41.834 | 熊本県 |
| 第3位 | 小寺陽希・相原 舜 松山天星・上段結一朗 | 1.42.902 | 滋賀県 |
| 第4位 | 鈴木悠斗・佐藤 新 和田竜政・中村拓朗 | 1.43.211 | 山形県 |
| 第5位 | 吉村和虎・上野有象 長嶋優空・吉野瑞生 | 1.44.177 | 島根県 |
| 第6位 | 中野晴太・財津吉風 外山 惺・金本蒼空 | 1.44.534 | 宮崎県 |
| 第7位 | 塚本悠生・綿貫 蒼 平田桂大・草川諒多 | 1.47.675 | 東京都 |
| 第8位 | 有我太志・三好遼祐 久野心源・小出悠斗 | 1.48.323 | 岐阜県 |
| 第9位 | 扇子聡汰・滝本健人 中村想佑・中本航太郎 | 1.49.384 | 香川県(坂出工業高校2名・ 坂出中学校・白峰中学校) |
少年男子 K-4 200M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 小寺陽希・相原 舜 松山天星・上段結一朗 | 34.198 | 滋賀県 |
| 第2位 | 齋藤礼央・野村竜馬 四万十 蒼・上田雷貴 | 34.504 | 富山県 |
| 第3位 | 赤坂帝光・永田侑一郎中村深雪・田中蒼人 | 34.638 | 熊本県 |
| 第4位 | 鈴木悠斗・佐藤 新 和田竜政・中村拓朗 | 35.184 | 山形県 |
| 第5位 | 吉村和虎・上野有象 長嶋優空・吉野瑞生 | 35.408 | 島根県 |
| 第6位 | 中野晴太・財津吉風 外山 惺・金本蒼空 | 35.602 | 宮崎県 |
| 第7位 | 塚本悠生・綿貫 蒼 平田桂大・草川諒多 | 35.878 | 東京都 |
| 第8位 | 有我太志・三好遼祐 久野心源・小出悠斗 | 35.930 | 岐阜県 |
| 第9位 | 扇子聡汰・滝本健人 中村想佑・中本航太郎 | 36.450 | 香川県(坂出工業高校2名・ 坂出中学校・白峰中学校) |
成年女子 WK-1 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 福田 りん | 2.21.873 | 青森県(香川県出身) |
| 第2位 | 浦田 樹里 | 2.22.655 | 富山県 |
| 第3位 | 細見 茉弥 | 2.22.739 | 長野県 |
| 第4位 | 新岡 和奏 | 2.24.992 | 香川県 |
| 第5位 | 小林 陽菜 | 2.25.803 | 滋賀県 |
| 第6位 | 遠田 穂奈美 | 2.26.103 | 埼玉県 |
| 第7位 | 照井 咲頼 | 2.27.249 | 北海道 |
| 第8位 | 谷口 夢結 | 2.28.703 | 宮崎県 |
| 第9位 | 林田 薫 | 2.29.798 | 熊本県 |
成年女子 WK-1 200M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 浦田 樹里 | 42.510 | 富山県 |
| 第2位 | 新岡 和奏 | 42.644 | 香川県 |
| 第3位 | 谷口 夢結 | 43.124 | 宮崎県 |
| 第4位 | 福田 りん | 43.902 | 青森県(香川県出身) |
| 第5位 | 細見 茉弥 | 44.048 | 長野県 |
| 第6位 | 遠田 穂奈美 | 45.020 | 埼玉県 |
| 第7位 | 林田 薫 | 45.067 | 熊本県 |
| 第8位 | 小林 陽菜 | 45.069 | 滋賀県 |
| 第9位 | 照井 咲頼 | 46.072 | 北海道 |
少年女子 WK-2 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 橘 夏実・小林幸帆 | 2.26.315 | 京都府 |
| 第2位 | 高山聖理香・淀川史乃 | 2.27.001 | 宮崎県 |
| 第3位 | 中西水紅・小島千佳 | 2.28.177 | 愛知県 |
| 第4位 | 横尾幸乃・半澤花憐 | 2.28.699 | 山形県 |
| 第5位 | 浦川千穂・植出千歳 | 2.30.154 | 島根県 |
| 第6位 | 谷口未波・渡邊心寧 | 2.33.981 | 香川県(坂出高校) |
| 第7位 | 集 ゆきは・鶴長羽姫 | 2.35.141 | 熊本県 |
| 第8位 | 佐藤和音・村田希野 | 2.38.079 | 北海道 |
| 第9位 | 吉田 虹・岩田ののか | 2.39.947 | 千葉県 |
少年女子 WK-2 200M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 中西水紅・小島千佳 | 43.027 | 愛知県 |
| 第2位 | 橘 夏実・小林幸帆 | 43.714 | 京都府 |
| 第3位 | 横尾幸乃・半澤花憐 | 44.372 | 山形県 |
| 第4位 | 浦川千穂・植出千歳 | 44.814 | 島根県 |
| 第5位 | 谷口未波・渡邊心寧 | 45.103 | 香川県(坂出高校) |
| 第6位 | 高山聖理香・淀川史乃 | 45.391 | 宮崎県 |
| 第7位 | 集 ゆきは・鶴長羽姫 | 45.512 | 熊本県 |
| 第8位 | 吉田 虹・岩田ののか | 47.739 | 千葉県 |
| 第9位 | 佐藤和音・村田希野 | 47.774 | 北海道 |
