香川県 府中湖カヌー競技場 / 令和8年9月12日(土)
JK-1-1(高校1年) 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 竹内 三都希 | 02:03.78 | 坂出高校 |
| 第2位 | 大塚 駿平 | 02:18.74 | 坂出工業高校 |
JK-1-2(高校2年) 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 田中 竜誠 | 01:59.55 | 坂出工業高校 |
| 第2位 | 扇子 聡汰 | 02:01.07 | 坂出工業高校 |
| 第3位 | 滝本 健人 | 02:02.24 | 坂出工業高校 |
| 第4位 | 野崎 大幹 | 02:17.15 | 高瀬高校 |
| 第5位 | 堀家 康生 | 02:17.71 | 坂出工業高校 |
| 第6位 | 青木 汰久斗 | 02:25.42 | 坂出工業高校 |
JC-1-1(高校1年) 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 分木 和憲 | 02:44.13 | 坂出高校 |
| 第2位 | 木村 将太朗 | 02:51.64 | 坂出工業高校 |
| 第3位 | 徳井 颯輝 | 02:56.22 | 坂出高校 |
| 第4位 | 竹本 拓矢 | 03:03.47 | 坂出高校 |
| 第5位 | 宮本 志虎 | 03:17.36 | 坂出工業高校 |
| 第6位 | 井手 太一 | 03:21.53 | 高瀬高校 |
| 第7位 | 安永 圭吾 | 03:21.96 | 高瀬高校 |
| 第8位 | 三宅 鈴音 | 03:26.96 | 坂出高校 |
JC-1-2(高校2年) 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 大西 希空 | 02:21.71 | 坂出工業高校 |
| 第2位 | 浅野 迅太 | 02:24.62 | 高瀬高校 |
| 第3位 | 髙橋 皇陽 | 02:32.47 | 坂出工業高校 |
| 第4位 | 藤村 綾大 | 02:34.80 | 高瀬高校 |
| 第5位 | 鎌田 悠汰 | 02:56.57 | 坂出工業高校 |
| 第6位 | 平井 大湖 | 03:22.33 | 高瀬高校 |
| 第7位 | 大西 瑛太 | 05:09.86 | 高瀬高校 |
JK-2 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 扇子 聡汰 / 滝本 健人 | 01:55.38 | 坂出工業高校 |
| 第2位 | 堀家 康生 / 大塚 駿平 | 02:25.77 | 坂出工業高校 |
JC-2 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 浅野 迅太 / 藤村 綾大 | 02:15.99 | 高瀬高校 |
| 第2位 | 大西 希空 / 髙橋 皇陽 | 02:21.60 | 坂出工業高校 |
| 第3位 | 竹本 拓矢 / 分木 和憲 | 02:37.83 | 坂出高校 |
| 第4位 | 狩野 真秀 / 平井 大湖 | 02:43.39 | 高瀬高校 |
| 第5位 | 三宅 鈴音 / 徳井 颯輝 | 02:48.83 | 坂出高校 |
JK-4 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 田中 竜誠 / 扇子 聡汰 / 滝本 健人 / 青木 汰久斗 | 01:46.32 | 坂出工業高校 |
JC-4 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 大西 希空 / 髙橋 皇陽 / 鎌田 悠汰 / 木村 将太朗 | 02:05.12 | 坂出工業高校 |
| 第2位 | 浅野 迅太 / 平井 大湖 / 藤村 綾大 / 狩野 真秀 | 02:20.72 | 高瀬高校 |
JWK-1-1(高校1年) 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 谷口 未波 | 02:15.24 | 坂出高校 |
| 第2位 | 渡邊 心寧 | 02:18.53 | 坂出高校 |
| 第3位 | 樋本 なるみ | 02:42.08 | 坂出高校 |
| 第4位 | 武内 結衣 | 02:46.08 | 高瀬高校 |
| 第5位 | 筒井 美里 | 02:55.50 | 高瀬高校 |
| 第6位 | 中原 百菜 | 02:58.67 | 坂出高校 |
JWK-1-2(高校2年) 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 川口 真歩 | 02:27.19 | 高瀬高校 |
| 第2位 | 室本 結希乃 | 02:36.40 | 坂出高校 |
| 第3位 | 西野 双葉 | 02:38.29 | 高瀬高校 |
| 第4位 | 渡邊 英蓮 | 02:42.91 | 高瀬高校 |
| 第5位 | 寒川 莉子 | 02:49.31 | 坂出高校 |
| 第6位 | 須藤 結衣 | 03:27.34 | 高瀬高校 |
JWK-2 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 谷口 未波 / 渡邊 心寧 | 02:05.38 | 坂出高校 |
| 第2位 | 川口 真歩 / 西野 双葉 | 02:21.78 | 高瀬高校 |
| 第3位 | 寒川 莉子 / 室本 結希乃 | 02:23.25 | 坂出高校 |
| 第4位 | 渡邊 英蓮 / 武内 結衣 | 02:29.56 | 高瀬高校 |
| 第5位 | 中原 百菜 / 樋本 なるみ | 02:34.75 | 坂出高校 |
| 第6位 | 須藤 結衣 / 筒井 美里 | 02:49.30 | 高瀬高校 |
JWK-4 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 寒川 莉子 / 室本 結希乃 / 谷口 未波 / 渡邊 心寧 | 02:02.24 | 坂出高校 |
| 第2位 | 川口 真歩 / 西野 双葉 / 渡邊 英蓮 / 武内 結衣 | 02:15.49 | 高瀬高校 |
学校対抗 成績
男子総合
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 第1位 | 坂出工業高校 | 75 |
| 第2位 | 高瀬高校 | 28 |
| 第3位 | 坂出高校 | 27 |
女子総合
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 第1位 | 坂出高校 | 44 |
| 第2位 | 高瀬高校 | 34 |
