山梨県 精進湖カヌー競技場 / 令和8年8月19日(水)~8月22日(土)
K-1 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 田中 竜誠 | 01:49.644 | 坂出工業高校(香川県カヌー協会) |
| 第2位 | 橋田 マテオ海 | 01:50.925 | 愛媛県カヌー協会 |
| 第3位 | 上野 有象 | 01:52.578 | 島根中央高校 |
| 第4位 | 佐野 泰悠 | 01:52.583 | 山梨県選抜 |
| 第5位 | 金崎 友哉 | 01:52.643 | 坂出工業高校(香川県カヌー協会) |
| 第6位 | 塩谷 碧己 | 01:52.839 | 名鉄学園杜若高校 |
| 第7位 | 山下 柊大 | 01:55.246 | 島根中央高校 |
| 第8位 | 野村 竜馬 | 01:55.387 | 富山北部高校 |
| 第9位 | 黒津 泰斗 | 01:55.788 | 千葉県カヌー協会 |
K-1 200M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 田中 竜誠 | 00:39.210 | 坂出工業高校(香川県カヌー協会) |
| 第2位 | 橋田 マテオ海 | 00:39.793 | 愛媛県カヌー協会 |
| 第3位 | 塩谷 碧己 | 00:40.019 | 名鉄学園杜若高校 |
| 第4位 | 金崎 友哉 | 00:40.381 | 坂出工業高校(香川県カヌー協会) |
| 第5位 | 佐野 泰悠 | 00:40.825 | 山梨県選抜 |
| 第6位 | 齋藤 礼央 | 00:40.871 | 富山北部高校 |
| 第7位 | 赤崎 奏太朗 | 00:41.183 | 鹿屋市カヌークラブ |
| 第8位 | 福田 弘人 | 00:41.429 | 島根中央高校 |
| 第9位 | 野村 竜馬 | 00:41.913 | 富山北部高校 |
K-2 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 金崎 友哉 / 田中 竜誠 | 01:42.306 | 坂出工業高校(香川県カヌー協会) |
| 第2位 | 齋藤 礼央 / 野村 竜馬 | 01:43.093 | 富山北部高校 |
| 第3位 | 山下 柊大 / 重松 宙生 | 01:44.866 | 島根中央高校 |
| 第4位 | 片倉 優斗 / 佐藤 琉衣 | 01:44.915 | 宮城県高校選抜 / 青森県カヌー協会 |
| 第5位 | 上野 有象 / 吉村 隼人 | 01:46.388 | 島根中央高校 |
| 第6位 | 墨谷 航大 / 長谷川 蓮 | 01:47.000 | 金津高校 |
| 第7位 | 草川 陽向 / 塚本 悠生 | 01:47.139 | 東京都カヌー協会 |
| 第8位 | 鶴崎 雅大 / 穂留 晃希 | 01:50.395 | 鹿屋市カヌークラブ |
| 第9位 | 四万十 陽琉 / 上田 琉生 | 01:51.212 | 富山北部高校 |
K-2 200M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 金崎 友哉 / 田中 竜誠 | 00:36.452 | 坂出工業高校(香川県カヌー協会) |
| 第2位 | 齋藤 礼央 / 野村 竜馬 | 00:37.102 | 富山北部高校 |
| 第3位 | 塩谷 碧己 / 久野 隼人 | 00:37.880 | 名鉄学園杜若高校 |
| 第4位 | 片倉 優斗 / 佐藤 琉衣 | 00:38.409 | 宮城県高校選抜 / 青森県カヌー協会 |
| 第5位 | 上野 有象 / 吉村 隼人 | 00:38.570 | 島根中央高校 |
| 第6位 | 山下 柊大 / 重松 宙生 | 00:39.311 | 島根中央高校 |
| 第7位 | 伊藤 悠樹 / 長嶋 陽太 | 00:39.348 | 島根中央高校 |
| 第8位 | 若松 奏汰 / 日置 湊斗 | 00:40.702 | 三好高校 |
| 第9位 | 天川 凜空 / 吉野 颯真 | 00:41.220 | 島根中央高校 |
K-4 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 齋藤 礼央 / 野村 竜馬 / 四万十 陽琉 / 上田 琉生 | 01:36.395 | 富山北部高校 |
| 第2位 | 上野 有象 / 吉村 隼人 / 長嶋 陽太 / 吉野 颯真 | 01:37.843 | 島根中央高校 |
| 第3位 | 草川 陽向 / 塚本 悠生 / 平田 翔太 / 綿貫 悠生 | 01:39.214 | 東京都カヌー協会 |
| 第4位 | 扇子 陽斗 / 滝本 隼人 / 中村 凛汰 / 中本 航大 | 01:39.369 | 坂出工業高校 / 坂出中学校 / 白峰中学校(香川県カヌー協会) |
| 第5位 | 佐藤 悠斗 / 春日井 蓮 / 若松 奏汰 / 日置 湊斗 | 01:40.499 | 三好高校 |
| 第6位 | 山下 柊大 / 重松 宙生 / 天川 凜空 / 福田 弘人 | 01:41.928 | 島根中央高校 |
| 第7位 | 藤澤 樹 / 塩谷 碧己 / 久野 隼人 / 魚住 凌 | 01:44.783 | 名鉄学園杜若高校 |
| 第8位 | 伊藤 悠樹 / 佐藤 琉衣 / 宮澤 蓮 / 菅原 陸 | 01:50.395 | 宮城県高校選抜 |
| 第9位 | 松田 悠汰 / 岡山 歩生 / 松本 陸 / 小西 仁介 | 01:51.121 | 京都府カヌー協会 |
K-4 200M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 齋藤 礼央 / 野村 竜馬 / 四万十 陽琉 / 上田 琉生 | 00:35.822 | 富山北部高校 |
| 第2位 | 上野 有象 / 吉村 隼人 / 長嶋 陽太 / 吉野 颯真 | 00:36.484 | 島根中央高校 |
| 第3位 | 扇子 陽斗 / 滝本 隼人 / 中村 凛汰 / 中本 航大 | 00:37.118 | 坂出工業高校 / 坂出中学校 / 白峰中学校(香川県カヌー協会) |
| 第4位 | 草川 陽向 / 塚本 悠生 / 平田 翔太 / 綿貫 悠生 | 00:37.468 | 東京都カヌー協会 |
| 第5位 | 佐藤 悠斗 / 春日井 蓮 / 若松 奏汰 / 日置 湊斗 | 00:37.600 | 三好高校 |
| 第6位 | 藤澤 樹 / 塩谷 碧己 / 久野 隼人 / 魚住 凌 | 00:37.634 | 名鉄学園杜若高校 |
| 第7位 | 片倉 優斗 / 佐々木 陽 / 伊藤 悠樹 / 佐藤 琉衣 | 00:38.644 | 宮城県高校選抜 |
| 第8位 | 山下 柊大 / 重松 宙生 / 天川 凜空 / 福田 弘人 | 00:38.690 | 島根中央高校 |
| 第9位 | 奥田 蓮 / 堅多 悠真 / 相部 陽向 / 井ノ口 奏 | 00:39.712 | 大分県カヌー協会 |
WK-1 女子カヤックシングル 200M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 中西 水紅 | 00:48.712 | 三好高校 |
| 第2位 | 村上 優 | 00:48.890 | 名鉄学園杜若高校 |
| 第3位 | 山下 日彩 | 00:49.736 | 青森県カヌー協会 |
| 第4位 | 橘 夏実 | 00:50.022 | 京都府カヌー協会 |
| 第5位 | 酒井 星璃 | 00:50.264 | 富山北部高校 |
| 第6位 | 植出 千歳 | 00:50.710 | 島根中央高校 |
| 第7位 | 佐々木 希 | 00:51.106 | 宮城県高校選抜 |
| 第8位 | 小島 千佳 | 00:51.248 | 三好高校 |
| 第9位 | 谷口 未波 | 00:51.316 | 坂出高校(香川県カヌー協会) |
WK-2 500M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 谷口 未波 / 渡邊 心 | 01:59.904 | 坂出高校(香川県カヌー協会) |
| 第2位 | 浦川 菜緒 / 植出 千歳 | 02:00.138 | 島根中央高校 |
| 第3位 | 村橋 希歩 / 中村 結菜 | 02:00.665 | Solare Miyazaki |
| 第4位 | 岡田 莉子 / 堀内 菜穂 | 02:02.245 | Solare Miyazaki |
| 第5位 | 竹尾 咲良 / 安東 瑠奈 | 02:02.399 | 大分県カヌー協会 |
| 第6位 | 安廣 結衣 / 中島 菜々 | 02:02.621 | 東京都カヌー協会 |
| 第7位 | 酒井 星璃 / 吉田 結菜 | 02:05.312 | 富山北部高校 |
| 第8位 | 島﨑 結愛 / 髙田 莉子 | 02:05.497 | 八百津高校 |
| 第9位 | 釘宮 結衣 / 小村 舞 | 02:06.953 | 名鉄学園杜若高校 |
WK-2 200M 決勝
| 順位 | 氏名 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|
| 第1位 | 小島 千佳 / 中西 水紅 | 00:44.205 | 三好高校 |
| 第2位 | 酒井 星璃 / 武田 菜々 | 00:45.465 | 富山北部高校 |
| 第3位 | 浦川 菜緒 / 植出 千歳 | 00:45.474 | 島根中央高校 |
| 第4位 | 岡田 莉子 / 堀内 菜穂 | 00:46.091 | Solare Miyazaki |
| 第5位 | 村橋 希歩 / 中村 結菜 | 00:46.219 | Solare Miyazaki |
| 第6位 | 近藤 結衣 / 岡村 結奈 | 00:46.300 | 三好高校 |
| 第7位 | 谷口 未波 / 渡邊 心 | 00:46.501 | 坂出高校(香川県カヌー協会) |
| 第8位 | 竹尾 咲良 / 安東 瑠奈 | 00:46.562 | 大分県カヌー協会 |
| 第9位 | 榎本 愛菜 / 末廣 結愛 | 00:48.562 | 大分県カヌー協会 |
