男子の部
総合優勝:坂出工業高校(香川県)(51点・7年ぶり4度目の優勝)
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 第1位 | 坂出工業高校(香川県) | 51点 |
| 第2位 | 名鉄学園杜若高校(愛知県) | 43点 |
| 第3位 | 水俣高校(熊本県) | 38点 |
| 第4位 | 沖縄水産高校(沖縄県) | 34点 |
| 第5位 | 谷地高校(山形県) | 26点 |
| 第6位 | 出雲農林高校(島根県) | 25点 |
高校3年生 500Mベストナイン
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 第1位 | 大沢 風季 | 水俣高校(熊本県) |
| 第2位 | 島村 金太郎 | 安達高校(福島県) |
| 第3位 | 佐野 泰悠 | 富士河口湖高校(山梨県) |
| 第4位 | 岩下 ジャン | 国際高校(兵庫県) |
| 第5位 | 有賀 太志 | 恵那高校(岐阜県) |
| 第6位 | 西尾 大樹 | 桑名西高校(三重県) |
| 第7位 | 上野 有象 | 島根中央高校(島根県) |
| 第8位 | 葛野 倖太 | 小松商業高校(石川県) |
| 第9位 | 會田 大晟 | 越谷高校(埼玉県) |
高校3年生 200Mベストナイン
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 第1位 | 岩下 ジャン | 国際高校(兵庫県) |
| 第2位 | 大沢 風季 | 水俣高校(熊本県) |
| 第3位 | 佐野 泰悠 | 富士河口湖高校(山梨県) |
| 第4位 | 島村 金太郎 | 安達高校(福島県) |
| 第5位 | 斎藤 樹 | 谷地高校(山形県) |
| 第6位 | 有賀 太志 | 恵那高校(岐阜県) |
| 第7位 | 上野 有象 | 島根中央高校(島根県) |
| 第8位 | 赤崎 奏太朗 | 鹿屋工業高校(鹿児島県) |
| 第9位 | 木村 優太 | 国際高校(兵庫県) |
女子の部
総合優勝:宮崎商業高校(宮崎県)(39点・5年ぶり3度目の優勝)
| 順位 | 学校名 | 得点 |
|---|---|---|
| 第1位 | 宮崎商業高校(宮崎県) | 39点 |
| 第2位 | 寒河江高校(山形県) | 35点 |
| 第3位 | 三好高校(愛知県) | 30点 |
| 第4位 | 綾部高校(京都府) | 17点 |
| 第5位タイ | 富山北部高校(富山県) | 16点 |
| 第5位タイ | 神埼高校(佐賀県) | 16点 |
高校3年生 500Mベストナイン
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 第1位 | 花岡 ゆらら | 神埼高校(佐賀県) |
| 第2位 | 佐藤 和佳 | 寒河江高校(山形県) |
| 第3位 | 高山 聖理香 | 宮崎商業高校(宮崎県) |
| 第4位 | 山下 日彩 | 弘前工業高校(青森県) |
| 第5位 | 安広 保奈美 | 深川高校(東京都) |
| 第6位 | 稲永 朋佳 | 波崎柳川高校(茨城県) |
| 第7位 | 多々納 未来 | 出雲農林高校(島根県) |
| 第8位 | 佐々木 希 | 中新田高校(宮城県) |
| 第9位 | 集 ゆきは | 水俣高校(熊本県) |
高校3年生 200Mベストナイン
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 第1位 | 花岡 ゆらら | 神埼高校(佐賀県) |
| 第2位 | 佐藤 和佳 | 寒河江高校(山形県) |
| 第3位 | 高山 聖理香 | 宮崎商業高校(宮崎県) |
| 第4位 | 山下 日彩 | 弘前工業高校(青森県) |
| 第5位 | 佐々木 希 | 中新田高校(宮城県) |
| 第6位 | 開発 由衣 | 大分舞鶴高校(大分県) |
| 第7位 | 安広 保奈美 | 深川高校(東京都) |
| 第8位 | 多々納 未来 | 出雲農林高校(島根県) |
| 第9位 | 集 ゆきは | 水俣高校(熊本県) |
高校2年生 500Mベストナイン
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 第1位 | 岡村 明咲 | 明徳義塾中学高校(高知県) |
| 第2位 | 酒井 星璃 | 富山北部高校(富山県) |
| 第3位 | 村上 優 | 名鉄学園杜若高校(愛知県) |
| 第4位 | 小林 幸帆 | 綾部高校(京都府) |
| 第5位 | 大野 結菜 | 大洲高校(愛媛県) |
| 第6位 | 小久保 妙海 | 安達高校(福島県) |
| 第7位 | 川端 千斐 | 小松市立高校(石川県) |
| 第8位 | 諸橋 愛佳 | 新潟市立万代高校(新潟県) |
| 第9位 | 高山 小輝 | アレセイア湘南高校(神奈川県) |
高校2年生 200Mベストナイン
| 順位 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 第1位 | 岡村 明咲 | 明徳義塾中学高校(高知県) |
| 第2位 | 村上 優 | 名鉄学園杜若高校(愛知県) |
| 第3位 | 小林 幸帆 | 綾部高校(京都府) |
| 第4位 | 酒井 星璃 | 富山北部高校(富山県) |
| 第5位 | 大野 結菜 | 大洲高校(愛媛県) |
| 第6位 | 小久保 妙海 | 安達高校(福島県) |
| 第7位 | 川端 千斐 | 小松市立高校(石川県) |
| 第8位 | 河坂 結菜 | 奈良県立商業高校(奈良県) |
| 第9位 | 諸橋 愛佳 | 新潟市立万代高校(新潟県) |
